| 特級 検定職種 | 受検手数料 | 学科 試験 実施日 | 実技試験実施日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実技 | 学科 | 作業試験 | ペーパー テスト | 要素試験 | |||
金属熱処理、機械加工、金属プレス加工、工場板金、 仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、半導体製品製造、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、プラスチック成形 | 16,500円 | 3,100円 | H24.1.29 (午前) | − | H24.1.29 (午後) | − | |
| 1級・2級 検定職種 | 作業名 | 受検手数料 | 学科 試験 実施日 | 実技試験実施日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実技 | 学科 | 作業 試験 | ペーパー テスト | 要素試験 | |||
| 工場板金 | 数値制御タレットパンチプレス板金作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午後) | ◎ | − | − |
| 機械検査 | 機械検査作業 | 13,700 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | H24.1.22 (午後) | − |
| 機械保全 | 機械系保全作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午後) | − | − | ◎ |
電気系保全作業 | H24. 2.18 H24. 2.19 | − | |||||
設備診断作業 | − | ◎ | |||||
| 電気機器組立て | シーケンス制御作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | H24.1.22 (午後) | − |
| 半導体製品製造 | 集積回路チップ製造作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | − | − | H24.1.22 |
集積回路組立て作業 | |||||||
| 空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | − | H24.1.15 (午前) | H24.1.15 |
| 油圧装置調整 | 油圧装置調整作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午前) | ◎ | H24.1.29 (午後) | − |
| 農業機械整備 | 農業機械整備作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午前) | ◎ | H24.1.29 (午後) | − |
| 冷凍空気調和機器施工 | ★冷凍空気調和機器施工作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午前) | ◎ | H24.1.29 (午後) | − |
| ニット製品製造 | 靴下製造作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| 和裁 | 和服製作作業 | 12,100 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| 製版 | DTP作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| 石材施工 | ★石材加工作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午前) | ◎ | − | − |
| パン製造 | パン製造作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午後) | ◎ | − | − |
| 菓子製造 | 洋菓子製造作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | − | − |
| 酒造 | 清酒製造作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午前) | ◎ | − | − |
| 建築大工 | ★大工工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| かわらぶき | かわらぶき作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| 配管 | ★建築配管作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | H24.1.22 (午後) | − |
| 型枠施工 | 型枠工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | H24.1.22 (午後) 1級のみ | − |
| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | − | − |
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午後) | − | H24.1.15 (午前) | H24.1.15 (午前) |
| カーテンウォール施工 | 金属製カーテンウォール工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午前) | − | H24.1.15 (午前) | H24.1.15 |
| ガラス施工 | ガラス工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | H24.1.22 (午後) 1級のみ | − |
| 塗装 | 鋼橋塗装作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| 単一等級 検定職種 | 作業名 | 受検手数料 | 学科 試験 実施日 | 実技試験実施日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実技 | 学科 | 作業 試験 | ペーパー テスト | 要素 試験 | |||
| 電子回路接続 | 電子回路接続作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| エーエルシーパネル施工 | エーエルシーパネル工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午前) | ◎ | H24.1.29 (午後) | − |
| バルコニー施工 | 金属製バルコニー工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.29 (午後) | − | H24.1.15 (午前) | H24.1.15 |
| 3級 検定職種 | 作業名 | 受検手数料 | 学科試験 実施日 | 実技試験実施日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実技 | 学科 | 作業試験 | ペーパーテスト | 要素試験 | |||
| 機械検査 | 機械検査作業 | H24.1.22 (午前) | ◎ | − | − | ||
| 13,700 | 3,100 | ||||||
| (9,200) | |||||||
| 電気機器組立て | シーケンス制御作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | − | − |
| (11,000) | |||||||
| 和裁 | 和服製作作業 | 12,100 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| (8,100) | |||||||
| 建築大工 | 大工工事作業 | 16,500 | 3,100 | H24.2.5 (午前) | ◎ | − | − |
| (11,000) | |||||||
| 配管 | 建築配管作業 | 16,500 | 3,100 | H24.1.22 (午前) | ◎ | − | − |
| (11,000) | |||||||
- (注)1.受検手数料の( )内の金額は、公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の訓練生〔短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く〕及び高等学校・短期大学・大学・専修学校若しくは各種学校等の在校生が受検する場合の受検手数料です。
- 2.電気系保全作業の定員は1・2級合わせて28名です。
- 3.作業名欄の★印の付いてるものは技能五輪地方大会実施職種です。
| 地 方 大 会 競 技 職 種 | 参加手数料 | 競技実施日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 工 | 10,000 円 | 受検票で通知する日 | |||||
| 西 洋 料 理 | 10,000 円 | 受検票で通知する日 | |||||
- (注)第50回技能五輪全国大会 奈良県予選該当職種です。
- 参加資格:昭和64(1989)年1月1日以降に生まれた者
- 但し、国際大会への参加は平成3(1991)年1月1日以降に生まれた者
- 試験の実施日・時間・会場等については受検者に直接通知します
